Amaliateca celebra este día con su aportación al programa “Escuelas Visuales”..
Alumnado de 6º ha adaptado cuentos tradicionales a pictogramas.
Biblioteca Escolar del CEIP Santa Amalia
Amaliateca celebra este día con su aportación al programa “Escuelas Visuales”..
Alumnado de 6º ha adaptado cuentos tradicionales a pictogramas.
Libro: "Yo voy conmigo" de Raquel Díaz Reguera.
Objetivo Transversal: Trabajar la autoestima, el amor propio y el respeto a la diversidad.
Tiempo Estimado: Una sesión de 30-45 minutos por día, durante 3 días (estrategia metacognitiva: Antes/Durante/Después).
En estas etapas se prioriza la lectura en voz alta por el docente (modelado de fluidez y expresividad) y el desarrollo de la comprensión oral y la expresión plástica/oral.
| Fase | Tarea | |
| Presentación | Mostrar la portada del libro. Preguntar: ¿Qué ves? ¿Cómo crees que se siente la niña? ¿De qué crees que va a hablar la historia? | |
| Vocabulario | Presentar palabras clave con apoyo visual (ej. coleta, pecas, enamorada, cambiar). | |
| Objetivo | Preguntar: ¿Sabéis qué significa "quererse a sí mismo"? Fomentar respuestas sencillas y positivas. |
| Fase | Tarea | |
| Lectura Oral | El docente lee el cuento con entonación y expresividad (modelado de fluidez). | |
| Paradas Activas | Detenerse en puntos clave: 1. Cuando la niña empieza a cambiar: ¿Por qué se ha quitado las pecas? ¿Le gusta ser así? 2. Cuando el niño pasa de largo: ¿Cómo crees que se siente ahora? | |
| Recreación | Pedir al alumnado que dramatice con gestos cómo se siente la niña en cada momento (feliz, triste, enfadada). |
| Fase | Tarea | |
| Recuerdo | Preguntas de recuerdo (Comprensión Literal): ¿Cómo se llamaba la niña? ¿Qué cambió de ella? ¿Al final, por qué decidió volver a ser como era? | |
| Actividad Plástica | "Yo voy conmigo y me gusto porque..." Dibujar/pintar su rasgo favorito (su pelo, sus gafas, su sonrisa). En 1er Ciclo, escribir la frase bajo el dibujo. | |
| Puesta en Común | Crear un "Mural de las Cosas Bonitas". Cada niño/a presenta su dibujo/frase al grupo. |
Se potencia la lectura individual/compartida, la comprensión de alto nivel (crítica, inferencial) y la producción textual propia.
| Fase | Tarea | |
| Presentación | Mostrar la portada. Preguntar: ¿Crees que es fácil quererse a uno/a mismo/a? ¿Alguna vez has querido cambiar algo de ti para gustar a alguien? (Inicio del debate). | |
| Vocabulario | Listar palabras clave relacionadas con las emociones y la temática (ej. autoestima, prejuicio, inseguridad, superficialidad). Buscar el significado en el Diccionario de aula. | |
| Propósito | Indicar que busquen la Idea Principal del cuento y que reflexionen sobre el mensaje del autor/a. |
| Fase | Tarea | |
| Lectura | Lectura silenciosa y/o Lectura compartida en voz alta (por turnos, para mejorar la fluidez lectora, precisión y expresividad). | |
| Guía de Preguntas | Responder por escrito o debatir las siguientes: Inferencia: ¿Qué quiere decir la autora cuando la niña siente que “va a explotar”? Crítica: ¿Crees que el niño (Martín) es el único responsable de que la protagonista cambie? ¿Por qué? | |
| Estructura | Identificar la estructura del texto narrativo (Presentación de la niña, Nudo/Cambios, Desenlace/Aceptación). |
| Fase | Tarea | |
| Debate Final | "La silla de las cualidades" : Un alumno se sienta en la silla. El resto le dice una cualidad positiva que nunca debería cambiar (físico o personalidad). | |
| Producción Escrita | "Mi Manifiesto" : Escribir un pequeño texto (un párrafo) o una carta a la protagonista, sobre la importancia de la autenticidad. Se debe incluir al menos 3 palabras del vocabulario trabajado el Día 1. | |
| Difusión | Publicar los "Manifiestos" en el mural del aula o tablón de Amaliateca. |
Conocemos las características del día de la familia, según Wikipedia
Os dejo este enlace con propuestas didácticas para trabajar en el aula.
Este vídeo nos ayuda a reflexionar.
Campaña Solidaria en apoyo a Honduras. Se ha puesto una mesa en Amaliateca para las donaciones. Gracias
En Amaliateca tenemos un ejemplar de “Feliz feroz”.
Te invitamos a conocerlo mediante este tablero, pincha aquí.